Наши идут на втором месте
Турнирная таблица областных соревнований
по хоккею
Подгруппа «Восток»
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
| 1 | «Волга» Самара | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 86-25 | 33 |
| 2 | СПК «Виловатое» Богатовский район | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 78-40 | 30 |
| 3 | «Чайка» Самара | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97-38 | 27 |
| 4 | «Миротворец» Самара | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 58-76 | 15 |
| 5 | «Крылья» Самара | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 46-56 | 14 |
| 6 | КНПЗ Самара | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42-61 | 12 |
| 7 | ХК «Отрадный» | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 31-63 | 12 |
| 8 | «Сатурн» Самара | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29-45 | 12 |
| 9 | ВОГ Самара | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14-77 | 1 |
Очередная игра СПК «Виловатое» — ХК «Отрадный» состоится 13 февраля.