| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 11766 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 11604 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1129 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ТИК | 493 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 7994 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1962 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1012 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1962 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 9123 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 185 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 10900 |
| 11а | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 11б | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 12 | Белоусов Михаил Владимирович | 202
1.82% |
| 13 | Маряхин Михаил Иванович | 191
1.72% |
| 14 | Матвеев Михаил Николаевич | 310
2.80% |
| 15 | Меркушкин Николай Иванович | 10132
91.40% |
| 16 | Синцов Валерий Николаевич | 65
0.59% |
источник: областная избирательная комиссия/ Богатовская ТИК